Login to members' area
Language
|
|
|
GiDiNet - Domain price list
English website
Warning: This english translation is made for service management purpose only, some pages are still under translation.
New registration |
Transfer |
Renewal |
Totale acquisti | Da 0,00 € a 99,99 € | Da 100,00 € a 499,99 € | Da 500,00 € a 1.199,99 € | Da 1.200,00 € a 1.999,99 € | Da 2.000,00 € a 2.999,99 € | Da 3.000,00 € a 4.999,99 € | Da 5.000,00 € |
---|
AE.ORG | 19,00 € | 18,05 € | 17,10 € | 16,15 € | 16,15 € | 16,15 € | 16,15 € |
---|
AFRICA.COM | 25,30 € | 24,00 € | 22,75 € | 21,50 € | 21,50 € | 21,50 € | 21,50 € |
---|
AR.COM | 22,20 € | 21,05 € | 19,95 € | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € |
---|
BR.COM | 41,90 € | 39,80 € | 37,70 € | 35,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 35,60 € |
---|
CN.COM | 17,75 € | 16,85 € | 15,95 € | 15,05 € | 15,05 € | 15,05 € | 15,05 € |
---|
COM.DE | 4,80 € | 4,55 € | 4,30 € | 4,05 € | 4,05 € | 4,05 € | 4,05 € |
---|
COM.SE | 9,25 € | 8,75 € | 8,30 € | 7,85 € | 7,85 € | 7,85 € | 7,85 € |
---|
DE.COM | 16,65 € | 15,80 € | 14,95 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € |
---|
EU.COM | 16,65 € | 15,80 € | 14,95 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € |
---|
GB.COM | 60,65 € | 57,60 € | 54,55 € | 51,55 € | 51,55 € | 51,55 € | 51,55 € |
---|
GB.NET | 9,30 € | 8,80 € | 8,35 € | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € |
---|
GR.COM | 14,00 € | 13,30 € | 12,60 € | 11,90 € | 11,90 € | 11,90 € | 11,90 € |
---|
HU.COM | 30,65 € | 29,10 € | 27,55 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € |
---|
HU.NET | 30,65 € | 29,10 € | 27,55 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € |
---|
IN.NET | 7,60 € | 7,20 € | 6,80 € | 6,45 € | 6,45 € | 6,45 € | 6,45 € |
---|
JP.NET | 8,85 € | 8,40 € | 7,95 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
---|
JPN.COM | 38,05 € | 36,10 € | 34,20 € | 32,30 € | 32,30 € | 32,30 € | 32,30 € |
---|
KR.COM | 31,70 € | 30,10 € | 28,50 € | 26,90 € | 26,90 € | 26,90 € | 26,90 € |
---|
MEX.COM | 12,65 € | 12,00 € | 11,35 € | 10,75 € | 10,75 € | 10,75 € | 10,75 € |
---|
NO.COM | 30,65 € | 29,10 € | 27,55 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € |
---|
QC.COM | 20,95 € | 19,90 € | 18,85 € | 17,80 € | 17,80 € | 17,80 € | 17,80 € |
---|
RU.COM | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € |
---|
SA.COM | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € |
---|
SE.COM | 30,65 € | 29,10 € | 27,55 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € |
---|
SE.NET | 30,65 € | 29,10 € | 27,55 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € |
---|
UK.COM | 30,30 € | 28,75 € | 27,25 € | 25,75 € | 25,75 € | 25,75 € | 25,75 € |
---|
UK.NET | 30,30 € | 28,75 € | 27,25 € | 25,75 € | 25,75 € | 25,75 € | 25,75 € |
---|
US.COM | 19,00 € | 18,05 € | 17,10 € | 16,15 € | 16,15 € | 16,15 € | 16,15 € |
---|
US.ORG | 19,00 € | 18,05 € | 17,10 € | 16,15 € | 16,15 € | 16,15 € | 16,15 € |
---|
UY.COM | 41,90 € | 39,80 € | 37,70 € | 35,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 35,60 € |
---|
ZA.COM | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € |
---|
|
|
|
Totale acquisti | Da 0,00 € a 99,99 € | Da 100,00 € a 499,99 € | Da 500,00 € a 1.199,99 € | Da 1.200,00 € a 1.999,99 € | Da 2.000,00 € a 2.999,99 € | Da 3.000,00 € a 4.999,99 € | Da 5.000,00 € |
---|
AE.ORG | 19,00 € | 18,05 € | 17,10 € | 16,15 € | 16,15 € | 16,15 € | 16,15 € |
---|
AFRICA.COM | 25,30 € | 24,00 € | 22,75 € | 21,50 € | 21,50 € | 21,50 € | 21,50 € |
---|
AR.COM | 22,20 € | 21,05 € | 19,95 € | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € |
---|
BR.COM | 41,90 € | 39,80 € | 37,70 € | 35,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 35,60 € |
---|
CN.COM | 38,05 € | 36,10 € | 34,20 € | 32,30 € | 32,30 € | 32,30 € | 32,30 € |
---|
COM.DE | 4,80 € | 4,55 € | 4,30 € | 4,05 € | 4,05 € | 4,05 € | 4,05 € |
---|
COM.SE | 9,25 € | 8,75 € | 8,30 € | 7,85 € | 7,85 € | 7,85 € | 7,85 € |
---|
DE.COM | 16,65 € | 15,80 € | 14,95 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € |
---|
EU.COM | 16,65 € | 15,80 € | 14,95 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € |
---|
GB.COM | 60,65 € | 57,60 € | 54,55 € | 51,55 € | 51,55 € | 51,55 € | 51,55 € |
---|
GB.NET | 9,30 € | 8,80 € | 8,35 € | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € |
---|
GR.COM | 14,00 € | 13,30 € | 12,60 € | 11,90 € | 11,90 € | 11,90 € | 11,90 € |
---|
HU.COM | 30,65 € | 29,10 € | 27,55 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € |
---|
HU.NET | 30,65 € | 29,10 € | 27,55 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € |
---|
IN.NET | 7,60 € | 7,20 € | 6,80 € | 6,45 € | 6,45 € | 6,45 € | 6,45 € |
---|
JP.NET | 8,85 € | 8,40 € | 7,95 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
---|
JPN.COM | 38,05 € | 36,10 € | 34,20 € | 32,30 € | 32,30 € | 32,30 € | 32,30 € |
---|
KR.COM | 22,20 € | 21,05 € | 19,95 € | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € |
---|
MEX.COM | 12,65 € | 12,00 € | 11,35 € | 10,75 € | 10,75 € | 10,75 € | 10,75 € |
---|
NO.COM | 30,65 € | 29,10 € | 27,55 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € |
---|
QC.COM | 20,95 € | 19,90 € | 18,85 € | 17,80 € | 17,80 € | 17,80 € | 17,80 € |
---|
RU.COM | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € |
---|
SA.COM | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € |
---|
SE.COM | 30,65 € | 29,10 € | 27,55 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € |
---|
SE.NET | 30,65 € | 29,10 € | 27,55 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € |
---|
UK.COM | 30,30 € | 28,75 € | 27,25 € | 25,75 € | 25,75 € | 25,75 € | 25,75 € |
---|
UK.NET | 30,30 € | 28,75 € | 27,25 € | 25,75 € | 25,75 € | 25,75 € | 25,75 € |
---|
US.COM | 19,00 € | 18,05 € | 17,10 € | 16,15 € | 16,15 € | 16,15 € | 16,15 € |
---|
US.ORG | 19,00 € | 18,05 € | 17,10 € | 16,15 € | 16,15 € | 16,15 € | 16,15 € |
---|
UY.COM | 41,90 € | 39,80 € | 37,70 € | 35,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 35,60 € |
---|
ZA.COM | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € | 243,95 € |
---|
|
|
|
Totale acquisti | Da 0,00 € a 99,99 € | Da 100,00 € a 499,99 € | Da 500,00 € a 1.199,99 € | Da 1.200,00 € a 1.999,99 € | Da 2.000,00 € a 2.999,99 € | Da 3.000,00 € a 4.999,99 € | Da 5.000,00 € |
---|
AE.ORG | 19,00 € | 18,05 € | 17,10 € | 16,15 € | 16,15 € | 16,15 € | 16,15 € |
---|
AFRICA.COM | 25,30 € | 24,00 € | 22,75 € | 21,50 € | 21,50 € | 21,50 € | 21,50 € |
---|
AR.COM | 22,20 € | 21,05 € | 19,95 € | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € |
---|
BR.COM | 41,90 € | 39,80 € | 37,70 € | 35,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 35,60 € |
---|
CN.COM | 38,05 € | 36,10 € | 34,20 € | 32,30 € | 32,30 € | 32,30 € | 32,30 € |
---|
COM.DE | 4,80 € | 4,55 € | 4,30 € | 4,05 € | 4,05 € | 4,05 € | 4,05 € |
---|
COM.SE | 9,25 € | 8,75 € | 8,30 € | 7,85 € | 7,85 € | 7,85 € | 7,85 € |
---|
DE.COM | 16,65 € | 15,80 € | 14,95 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € |
---|
EU.COM | 16,65 € | 15,80 € | 14,95 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € |
---|
GB.COM | 60,65 € | 57,60 € | 54,55 € | 51,55 € | 51,55 € | 51,55 € | 51,55 € |
---|
GB.NET | 9,30 € | 8,80 € | 8,35 € | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € |
---|
GR.COM | 14,00 € | 13,30 € | 12,60 € | 11,90 € | 11,90 € | 11,90 € | 11,90 € |
---|
HU.COM | 30,65 € | 29,10 € | 27,55 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € |
---|
HU.NET | 30,65 € | 29,10 € | 27,55 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € |
---|
IN.NET | 7,60 € | 7,20 € | 6,80 € | 6,45 € | 6,45 € | 6,45 € | 6,45 € |
---|
JP.NET | 8,85 € | 8,40 € | 7,95 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
---|
JPN.COM | 38,05 € | 36,10 € | 34,20 € | 32,30 € | 32,30 € | 32,30 € | 32,30 € |
---|
KR.COM | 22,20 € | 21,05 € | 19,95 € | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € |
---|
MEX.COM | 12,65 € | 12,00 € | 11,35 € | 10,75 € | 10,75 € | 10,75 € | 10,75 € |
---|
NO.COM | 30,65 € | 29,10 € | 27,55 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € |
---|
QC.COM | 20,95 € | 19,90 € | 18,85 € | 17,80 € | 17,80 € | 17,80 € | 17,80 € |
---|
RU.COM | 257,95 € | 257,95 € | 257,95 € | 257,95 € | 257,95 € | 257,95 € | 257,95 € |
---|
SA.COM | 257,95 € | 257,95 € | 257,95 € | 257,95 € | 257,95 € | 257,95 € | 257,95 € |
---|
SE.COM | 30,65 € | 29,10 € | 27,55 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € |
---|
SE.NET | 30,65 € | 29,10 € | 27,55 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € |
---|
UK.COM | 30,30 € | 28,75 € | 27,25 € | 25,75 € | 25,75 € | 25,75 € | 25,75 € |
---|
UK.NET | 30,30 € | 28,75 € | 27,25 € | 25,75 € | 25,75 € | 25,75 € | 25,75 € |
---|
US.COM | 19,00 € | 18,05 € | 17,10 € | 16,15 € | 16,15 € | 16,15 € | 16,15 € |
---|
US.ORG | 19,00 € | 18,05 € | 17,10 € | 16,15 € | 16,15 € | 16,15 € | 16,15 € |
---|
UY.COM | 41,90 € | 39,80 € | 37,70 € | 35,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 35,60 € |
---|
ZA.COM | 257,95 € | 257,95 € | 257,95 € | 257,95 € | 257,95 € | 257,95 € | 257,95 € |
---|
|
|
|
|
Importante:
Estensioni legate al cambio EUR/USD: AE.ORG, AFRICA.COM, AR.COM, BR.COM, CN.COM, IN.NET, JP.NET, JPN.COM, KR.COM, MEX.COM, QC.COM, RU.COM, SA.COM, US.COM, US.ORG, UY.COM, ZA.COM
Estensioni legate al cambio EUR/GBP: GB.COM, GB.NET, UK.COM, UK.NET
Ultimo adeguamento listino: 20/08/2015
All prices are VAT excluded, VAT will be added for EU customers as required by italian law
|